Explorer BO1 - pBlau

39
25 13 0 22
22 13 24 1
Main deck 60 cards (14 distinct)
4
Mausoleum Wanderer
4
Spectral Sailor
4
Ascendant Spirit
4
Rattlechains
4
Supreme Phantom
4
Shacklegeist
1
Brazen Borrower
1
Slip Out the Back
4
Lofty Denial
4
Geistlight Snare
4
Curious Obsession
18
Snow-Covered Island
1
Otawara, Soaring City
3
Faceless Haven

Mana Curve

Color Breakdown


Ranked W-L Winrate
Total 296 - 277 51.7%
4 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
37 - 20 0.0%
22 - 16 0.0%
20 - 21 0.0%
20 - 19 0.0%
19 - 16 0.0%
17 - 28 0.0%
17 - 19 0.0%
13 - 7 0.0%
11 - 7 0.0%
11 - 2 0.0%
11 - 7 0.0%
10 - 10 0.0%
10 - 16 0.0%
9 - 10 0.0%
9 - 4 0.0%
8 - 10 0.0%
8 - 17 0.0%
6 - 10 0.0%
5 - 3 0.0%
5 - 4 0.0%
4 - 1 0.0%
4 - 9 0.0%
2 - 3 0.0%
2 - 7 0.0%
2 - 3 0.0%
2 - 4 0.0%
2 - 1 0.0%
1 - 2 0.0%
0 - 1 0.0%
Play W-L Winrate
Total 37 - 9 80.4%
3 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
5 - 1 0.0%
4 - 4 0.0%
4 - 2 0.0%
3 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
Event W-L Winrate
Total 5 - 6 45.5%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%