Standard BO1 - (S) Gruul Aggro

25 14
24 15 0 21
14 13 36 4
Main deck 60 cards (18 distinct)
4
Pawpatch Recruit
4
Screaming Nemesis
4
Emberheart Challenger
4
Questing Druid
4
Hired Claw
4
Monastery Swiftspear
2
Overprotect
4
Burst Lightning
3
Witchstalker Frenzy
4
Innkeeper's Talent
2
Torch the Tower
4
Copperline Gorge
5
Mountain
4
Karplusan Forest
4
Thornspire Verge
1
Soulstone Sanctuary
2
Forest
1
Restless Ridgeline
Sideboard 7 cards (7 distinct)
1
Urabrask's Forge
1
Ghost Vacuum
1
Pawpatch Formation
1
Lithomantic Barrage
1
Pick Your Poison
1
Pyroclasm
1
Abrade

Mana Curve

Color Breakdown


Ranked W-L Winrate
Total 52 - 44 54.2%
4 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
7 - 6 0.0%
4 - 1 0.0%
3 - 4 0.0%
3 - 3 0.0%
2 - 5 0.0%
2 - 3 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 5 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
Play W-L Winrate
Total 101 - 86 54.0%
4 - 0 100.0%
3 - 0 100.0%
3 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
11 - 7 0.0%
10 - 17 0.0%
7 - 4 0.0%
6 - 9 0.0%
5 - 8 0.0%
5 - 3 0.0%
5 - 8 0.0%
4 - 2 0.0%
4 - 1 0.0%
4 - 4 0.0%
3 - 3 0.0%
3 - 3 0.0%
3 - 1 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 2 0.0%
2 - 2 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 3 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 4 0.0%
1 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
Event W-L Winrate
Total 10 - 7 58.8%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%